| Haus am Stadtwald - Wohnung Volquardsen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belegung 2027 | Stand: 03.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Christa
Volquardsen An der Alten Schule 30 25860 Horstedt Telefon: (04846)1567 Telefax: (04846)1866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Mail: info@foehrurlaub.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||